Comment Capricare se compare
| Tableau comparatif des préparations pour nourrissons | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Base de lait | |||||
| Lait de chèvre | ✔ | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ |
| Pas de lait de vache | ✔ | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ |
| Matière grasse du lait % | Environ 50 % | ~5 % | ~5 % | Environ 5 % | <50 % |
| Protéines et ingrédients | |||||
| Ingrédient principal | Lait de chèvre entier | Concentré de protéines de lactosérum à teneur réduite en minéraux, partiellement hydrolysé | Lactose | Lactose | Lactosérum de chèvre déminéralisé |
| Protéine A2 | ✔ | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ |
| Sans lactosérum ajouté | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Sans huile de palme ni de soja | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
| Sans OGM | ✔ | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ |
| Sans édulcorants raffinés | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
| Marque et approvisionnement | |||||
| Coopérative agricole détenue et gérée | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Pays d'origine | Nouvelle-Zélande | États-Unis | États-Unis | Pays-Bas / Chine | Grande-Bretagne |
| Recherche et réglementation | |||||
| De nombreux essais cliniques | Beaucoup | Limité | Beaucoup | Limité | Limité |
| *Il est cliniquement prouvé qu'il réduit le risque d'eczéma | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Approuvé par Santé Canada (autorisation permanente) | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ | ✗ |
| Tarification | |||||
| **Prix / mesurette (~4,5g)** | 0,30 $ | 0,18 $ | 0,33 $ | 0,31 $ | 0,34 $ |
*Étude GIraFFE : Grote V et al. (2026). Lait entier de chèvre versus préparation pour nourrissons à base de lait de vache et dermatite atopique chez les nourrissons : un essai clinique randomisé. Nutrition clinique. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2026.106707 / **Prix basés sur Walmart.ca (boîte de 800 g)




